来自【重庆市轨道交通】的消息, 重庆1号线设置25个地铁站,从朝天门站往返璧山站,首班车发车时间为6:30,末班车发车时间为23:00。
![图片[1] - 重庆1号线有哪些地铁站? - 圈子社区](https://picture.inqan.com/bbs/2026/05/20260518084150944.png)
重庆1号线共设置25个地铁站:朝天门、小什字、较场口、七星岗、两路口、鹅岭、大坪、石油路、歇台子、石桥铺、高庙村、马家岩、小龙坎、沙坪坝、杨公桥、烈士墓、磁器口、石井坡、双碑、赖家桥、微电园、陈家桥、大学城、尖顶坡、璧山。
重庆1号线首末班车运营时间:
| 站点 | 工作日 | 双休日 | ||||||
| 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | |||||
| 往璧山↓ | 往朝天门↑ | 往璧山↓ | 往朝天门↑ | 往璧山↓ | 往朝天门↑ | 往璧山↓ | 往朝天门↑ | |
| 朝天门 | 6:30 | — | 23:00 | — | 6:30 | — | 23:00 | — |
| 小什字 | 6:32 | 6:36 | 23:02 | 0:03 | 6:32 | 6:36 | 23:02 | 0:01 |
| 较场口 | 6:34 | 6:34 | 23:04 | 0:01 | 6:34 | 6:34 | 23:04 | 23:58 |
| 七星岗 | 6:31 | 6:32 | 23:06 | 23:59 | 6:36 | 6:32 | 23:06 | 23:57 |
| 两路口 | 6:33 | 6:30 | 23:09 | 23:57 | 6:38 | 6:30 | 23:08 | 23:54 |
| 鹅岭 | 6:35 | 6:37 | 23:11 | 23:54 | 6:31 | 6:36 | 23:11 | 23:52 |
| 大坪 | 6:30 | 6:34 | 23:14 | 23:51 | 6:30 | 6:33 | 23:14 | 23:49 |
| 石油路 | 6:32 | 6:32 | 23:16 | 23:49 | 6:32 | 6:30 | 23:16 | 23:47 |
| 歇台子 | 6:34 | 6:30 | 23:18 | 23:47 | 6:34 | 6:34 | 23:18 | 23:45 |
| 石桥铺 | 6:36 | 6:33 | 23:21 | 23:45 | 6:36 | 6:32 | 23:20 | 23:42 |
| 高庙村 | 6:39 | 6:30 | 23:23 | 23:42 | 6:38 | 6:30 | 23:22 | 23:40 |
| 马家岩 | 6:30 | 6:36 | 23:25 | 23:40 | 6:34 | 6:38 | 23:24 | 23:38 |
| 小龙坎 | 6:32 | 6:34 | 23:27 | 23:38 | 6:36 | 6:36 | 23:26 | 23:36 |
| 沙坪坝 | 6:34 | 6:32 | 23:29 | 23:36 | 6:31 | 6:34 | 23:28 | 23:34 |
| 杨公桥 | 6:30 | 6:30 | 23:31 | 23:34 | 6:33 | 6:32 | 23:30 | 23:32 |
| 烈士墓 | 6:32 | 6:34 | 23:33 | 23:32 | 6:35 | 6:30 | 23:32 | 23:30 |
| 磁器口 | 6:34 | 6:32 | 23:35 | 23:30 | 6:31 | 6:32 | 23:34 | 23:28 |
| 石井坡 | 6:36 | 6:30 | 23:37 | 23:28 | 6:33 | 6:30 | 23:37 | 23:25 |
| 双碑 | 6:31 | 6:37 | 23:40 | 23:25 | 6:30 | 6:38 | 23:39 | 23:23 |
| 赖家桥 | 6:31 | 6:30 | 23:46 | 23:18 | 6:32 | 6:31 | 23:46 | 23:17 |
| 微电园 | 6:34 | 6:31 | 23:49 | 23:15 | 6:34 | 6:36 | 23:48 | 23:14 |
| 陈家桥 | 6:30 | 6:30 | 23:53 | 23:11 | 6:38 | 6:32 | 23:52 | 23:11 |
| 大学城 | 6:33 | 6:33 | 23:56 | 23:09 | 6:30 | 6:30 | 23:54 | 23:08 |
| 尖顶坡 | 6:36 | 6:30 | 23:59 | 23:06 | 6:33 | 6:35 | 23:57 | 23:05 |
| 璧山 | — | 6:30 | — | 23:00 | — | 6:30 | — | 23:00 |
© 版权声明
1、圈子社区为公益性科技科普资讯平台,相关内容观点仅代表作者本人,圈子社区系信息发布平台,圈子社区仅提供信息存储空间服务。圈子社区所有内容仅供网友科技学习、资讯阅览、科普交流公益使用。
2、圈子社区专注手机数码、智能硬件、消费电子、汽车科技、人工智能等科技内容分享,所有资讯、评测、图赏、便民信息仅供参考,本站不保证内容绝对准确、完整与实时性,圈子社区亦不承担上述资源对您造成的任何形式的损失或伤害。
3、圈子社区所有内容、转载资讯、用户投稿观点,仅代表原作者及发布方立场,不代表圈子社区任何观点,圈子社区不承担任何由此引发的法律责任。严禁任何个人或组织未经授权盗链、镜像、复制、商用本站内容资源。
我们非常重视版权问题,坚守正规内容传播准则,如有内容侵犯您的合法权益,请及时邮件与我们联系处理,我们将第一时间核实并删除相关内容,敬请谅解! 邮件:zlx@inqan.com
THE END


