2025重庆戏剧影视导演专科批一分一段表-重庆社区-同城圈-圈子社区

2025重庆戏剧影视导演专科批一分一段表

来自【重庆市教育考试院】的消息, 2025年统考戏剧影视导演专科_双上线综合分分段表公布!综合分=([文化成绩(含政策性加分)/750]X300X50%+专业成绩X50%)。

图片[1]-2025重庆戏剧影视导演专科批一分一段表-重庆社区-同城圈-圈子社区

  2025年统考戏剧影视导演专科_双上线综合分分段表

分数段 人数 累计人数
234.25 1 1
234.1 1 2
233.45 1 3
232.85 1 4
232.6 1 5
231.5 1 6
229.8 2 8
229.05 1 9
226.55 1 10
225.65 1 11
225 1 12
224.85 2 14
224.55 1 15
223.8 1 16
223.35 1 17
222.9 1 18
222.55 1 19
222 1 20
221.7 1 21
221.4 1 22
219.8 1 23
219.25 1 24
219 1 25
218.85 2 27
218.35 1 28
218.25 1 29
218.15 1 30
218.1 1 31
217.95 1 32
217.65 1 33
217.1 1 34
216.95 1 35
216.85 1 36
216.25 1 37
215.9 1 38
215.75 1 39
215.45 2 41
214.8 1 42
214.75 2 44
214.5 1 45
214.1 2 47
213.95 1 48
213.8 1 49
213.7 1 50
213.65 1 51
213.25 1 52
213 1 53
212.85 1 54
212.7 1 55
212.45 2 57
212.2 1 58
211.8 2 60
211.7 1 61
211.45 1 62
211 1 63
210.95 1 64
210.9 1 65
210.5 1 66
210.15 1 67
210.1 1 68
209.85 1 69
209.8 1 70
209.6 1 71
209.5 1 72
209.35 1 73
208.95 1 74
208.85 1 75
208.8 1 76
208.75 1 77
208.65 1 78
208.6 1 79
208.5 1 80
208.4 1 81
208.3 2 83
208.1 1 84
208 1 85
207.95 1 86
207.9 1 87
207.85 1 88
207.75 1 89
207.55 1 90
207.4 2 92
207.3 1 93
207.2 2 95
207.15 1 96
206.9 1 97
206.75 2 99
206.6 2 101
206.55 1 102
206.35 1 103
206.25 1 104
206.1 2 106
206 2 108
205.75 1 109
205.6 1 110
205.55 3 113
205.4 2 115
205.35 1 116
205.25 1 117
205.15 1 118
205.1 1 119
205.05 1 120
204.9 1 121
204.85 1 122
204.8 1 123
204.6 2 125
204.35 2 127
204.25 1 128
204.1 1 129
204.05 1 130
204 1 131
203.8 1 132
203.75 2 134
203.7 1 135
203.55 1 136
203.25 1 137
203.15 1 138
203.1 2 140
202.95 1 141
202.75 2 143
202.6 1 144
202.4 1 145
201.9 1 146
201.8 1 147
201.55 1 148
201.4 1 149
201.35 1 150
201.25 1 151
201.2 1 152
201.05 2 154
201 1 155
200.95 1 156
200.8 1 157
200.55 1 158
200.45 1 159
200.4 1 160
200.25 1 161
200.2 1 162
200.15 1 163
200.1 4 167
200.05 1 168
199.9 2 170
199.85 2 172
199.75 1 173
199.7 1 174
199.55 1 175
199.5 2 177
199.45 2 179
199.35 1 180
199.25 1 181
199 1 182
198.95 1 183
198.9 2 185
198.85 1 186
198.5 1 187
198.45 1 188
198.1 1 189
198 1 190
197.95 2 192
197.85 2 194
197.7 1 195
197.6 2 197
197.55 1 198
197.4 3 201
197 2 203
196.95 2 205
196.9 1 206
196.8 1 207
196.75 2 209
196.7 1 210
196.65 1 211
196.55 1 212
196.45 1 213
196.4 1 214
196.35 2 216
196.25 1 217
196.15 4 221
196.1 1 222
196.05 1 223
195.95 1 224
195.9 1 225
195.85 1 226
195.8 2 228
195.65 2 230
195.6 1 231
195.55 3 234
195.2 1 235
194.95 2 237
194.9 2 239
194.6 1 240
194.55 2 242
194.45 1 243
194.4 3 246
194.3 1 247
194.25 1 248
194.1 3 251
194 1 252
193.95 2 254
193.85 1 255
193.65 1 256
193.6 1 257
193.3 1 258
193.25 1 259
193.15 1 260
193.05 1 261
192.95 2 263
192.75 1 264
192.55 1 265
192.5 1 266
192.35 1 267
192.3 1 268
192.25 1 269
192.2 1 270
192.15 1 271
192.05 3 274
192 1 275
191.95 1 276
191.8 1 277
191.75 2 279
191.7 1 280
191.65 1 281
191.6 1 282
191.55 1 283
191.5 1 284
191.25 1 285
191.2 1 286
191.15 1 287
191.1 1 288
191.05 2 290
190.85 3 293
190.8 1 294
190.7 1 295
190.65 5 300
190.6 2 302
190.55 1 303
190.5 1 304
190.35 2 306
190.25 2 308
190.2 1 309
190.15 2 311
190.05 2 313
189.9 1 314
189.85 1 315
189.65 1 316
189.6 1 317
189.5 2 319
189.45 1 320
189.4 1 321
189.35 1 322
189.2 1 323
189.15 1 324
189.05 1 325
189 1 326
188.9 1 327
188.8 2 329
188.75 2 331
188.7 2 333
188.6 1 334
188.55 2 336
188.5 1 337
188.4 1 338
188.35 2 340
188.3 1 341
188.25 2 343
188.2 1 344
188.1 3 347
188 1 348
187.95 1 349
187.9 1 350
187.85 2 352
187.75 2 354
187.65 1 355
187.55 1 356
187.35 1 357
187.3 2 359
187.25 1 360
187.1 1 361
187 1 362
186.95 1 363
186.85 1 364
186.8 2 366
186.7 4 370
186.65 1 371
186.6 1 372
186.55 1 373
186.45 1 374
186.4 1 375
186.25 1 376
185.95 1 377
185.85 1 378
185.6 2 380
185.55 3 383
185.5 1 384
185.4 1 385
185.35 3 388
185.3 1 389
185.1 1 390
184.85 1 391
184.8 2 393
184.75 1 394
184.7 1 395
184.55 2 397
184.5 1 398
184.45 2 400
184.35 2 402
184.25 1 403
184.2 1 404
184.15 1 405
184.1 1 406
184.05 1 407
184 2 409
183.95 2 411
183.85 1 412
183.65 2 414
183.55 1 415
183.5 1 416
183.3 1 417
183.25 1 418
183 1 419
182.95 1 420
182.85 1 421
182.7 2 423
182.6 2 425
182.45 1 426
182.35 1 427
182.3 1 428
182.25 1 429
182.2 2 431
182.15 1 432
182.1 1 433
182.05 2 435
181.9 1 436
181.8 1 437
181.75 1 438
181.7 1 439
181.65 2 441
181.6 1 442
181.25 2 444
181.2 1 445
181.15 2 447
181.1 2 449
181.05 1 450
180.95 1 451
180.9 2 453
180.85 2 455
180.75 2 457
180.7 2 459
180.65 1 460
180.45 1 461
180.4 1 462
180.3 1 463
180.25 1 464
180.2 2 466
180.15 1 467
180 1 468
179.85 1 469
179.8 1 470
179.6 1 471
179.55 2 473
179.5 1 474
179.4 1 475
179.35 1 476
179.3 1 477
179.25 2 479
179.2 2 481
179.15 1 482
179.05 1 483
179 1 484
178.95 1 485
178.7 1 486
178.6 1 487
178.4 1 488
178.35 1 489
178.3 3 492
178.25 1 493
178.2 1 494
178.15 1 495
178.05 1 496
177.9 1 497
177.85 1 498
177.8 1 499
177.65 1 500
177.6 1 501
177.45 2 503
177.35 1 504
177.25 2 506
177.1 2 508
177.05 1 509
177 1 510
176.95 3 513
176.9 1 514
176.8 1 515
176.75 1 516
176.6 1 517
176.55 1 518
176.5 1 519
176.2 3 522
176.15 1 523
176.1 1 524
176.05 1 525
176 1 526
175.9 1 527
175.85 1 528
175.65 1 529
175.6 2 531
175.45 1 532
175.35 2 534
175.3 1 535
175.2 1 536
175.15 2 538
174.8 2 540
174.7 1 541
174.65 1 542
174.3 1 543
174.05 1 544
173.95 1 545
173.85 1 546
173.8 1 547
173.65 1 548
173.35 1 549
173.25 1 550
173.2 2 552
173 1 553
172.8 1 554
172.75 1 555
172.65 2 557
172.6 2 559
172.55 1 560
172.4 2 562
172.25 1 563
172.05 1 564
171.8 1 565
171.75 1 566
171.65 1 567
171.6 1 568
171.5 1 569
171.45 1 570
171.4 2 572
171.2 2 574
171.15 2 576
171.05 1 577
170.7 1 578
170.65 3 581
170.5 1 582
170.45 1 583
170.25 1 584
170.2 1 585
170 1 586
169.9 1 587
169.85 1 588
169.7 1 589
169.5 1 590
169.4 1 591
169.25 1 592
169.2 1 593
168.7 2 595
168.6 2 597
168.25 1 598
168.15 1 599
168.1 1 600
167.95 1 601
167.9 1 602
167.55 1 603
167.45 1 604
167.25 3 607
167.15 1 608
166.9 1 609
166.85 1 610
166.55 1 611
166.45 1 612
166.4 1 613
166.2 1 614
165.95 1 615
165.75 1 616
165.65 1 617
165.45 1 618
165.35 1 619
165.25 1 620
164.95 1 621
164.6 1 622
164.45 1 623
164.35 1 624
164.1 1 625
164 1 626
163.9 1 627
163.7 1 628
163.6 1 629
163.45 1 630
163.25 1 631
162.7 1 632
162.6 1 633
161.85 1 634
161.5 1 635
161.4 1 636
160.85 1 637
159.9 1 638
159.65 1 639
158.9 1 640
156.4 1 641
156.25 1 642
154.7 1 643
153.55 2 645
152.45 1 646
147.4 1 647

重庆市教育考试院

© 免责声明
请登录后发表评论

    没有回复内容