来自【江津教育】的消息, 为做好2024年义务教育阶段中小学招生入学服务工作,现将江津区内所有学区管理中心、中学、小学、特殊教育学校的招生入学政策咨询服务电话进行发布。
![图片[1]-2024重庆江津中小学入学招生咨询电话-重庆社区-同城圈-圈子社区](https://picture.inqan.com/2025/02/20250222183743416-%E9%87%8D%E5%BA%86%E5%8A%A8%E6%80%81.png)
学区管理中心
| 学区 | 公开咨询电话 |
| 白沙东学区 | 13668079598 |
| 白沙西学区 | 47331585 |
| 蔡家中山学区 | 13608391968 |
| 德感学区 | 47835336 |
| 鼎山学区 | 13594099519 |
| 杜市学区 | 13212392918 |
| 几江学区 | 13594030220 |
| 贾嗣学区 | 17300239881 |
| 李市学区 | 15123259586 |
| 龙华学区 | 15823416266 |
| 珞璜学区 | 15023328913 |
| 圣泉学区 | 15340562485 |
| 石蟆学区 | 13608308345 |
| 石门学区 | 15086741456 |
| 双福学区 | 13883408359 |
| 四面山学区 | 15223872748 |
| 吴滩学区 | 13635400342 |
| 西湖学区 | 13983785063 |
| 先锋学区 | 13883857529 |
| 永兴学区 | 15923364850 |
| 油溪学区 | 13452341861 |
| 支坪学区 | 13883630063 |
中小学及特殊教育学校
白沙东学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 聚奎小学 | 47288235 |
| 石坝街小学 | 47335126 |
| 滩盘小学 | 47379054 |
| 鹅公小学 | 47362510 |
| 高占小学 | 47349505 |
白沙西学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 白沙西学区 | 47331585 |
| 双槐树小学 | 47331209 |
| 三口小学 | 47327101 |
| 河口小学 | 47349822 |
| 塘河小学 | 47346715 |
蔡家中山学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 凤仪小学 | 47761117 |
| 月沱学校 | 47759199 |
| 中山学校 | 47768332 |
| 嘉乐学校 | 1.77E+10 |
| 嘉平学校 | 47750656 |
| 蔡家小学 | 47761117 |
| 清溪沟小学 | 47757887 |
| 常乐小学 | 47768332 |
| 紫云小学 | 47756105 |
德感学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 江津实验小学 | 47855664 |
| 德感小学 | 47833276 |
| 和艾小学 | 47833276 |
| 临峰小学 | 81221197 |
| 长冲小学 | 47855664 |
| 重潍小学 | 47858309 |
鼎山学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 四牌坊尚融小学 | 47570598 |
| 鼎山小学 | 47533663 |
| 东城小学 | 47264286 |
| 高牙小学 | 13648313404 |
杜市学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 高歇小学 | 47691085 |
| 杜市学校 | 47691085 |
| 广兴学校 | 47698007 |
| 新场小学 | 47691085 |
几江学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 四牌坊小学 | 18102323535 |
| 菜市街小学 | 47688803 |
| 向阳小学 | 15213054268 |
| 西城小学 | 47211668 |
| 五举小学 | 47557739 |
| 几江实验小学 | 47557739 |
贾嗣学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 青江小学 | 15922684371 |
| 夏坝小学 | 18996264930 |
| 继侨小学 | 13594606389 |
| 贾嗣祥瑞希望小学 | 13896043057 |
| 崇兴小学 | 17783858893 |
| 龙山苏浙希望小学 | 18996248890 |
李市学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 大桥学校 | 13883055079 |
| 永存学校 | 13527564519 |
| 李市小学 | 19923435146 |
| 黄桷小学 | 13883148499 |
| 下湾小学 | 47719061 |
| 洞塘小学 | 13638308660 |
| 沙埂小学 | 47709386 |
| 两岔小学 | 15084476219 |
| 龙吟小学 | 15998918439 |
| 慈云小学 | 15123178787 |
| 刁家小学 | 47866279 |
龙华学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 罗坝小学 | 47868387 |
| 梁家小学 | 47861138 |
| 龙华小学 | 47861138 |
珞璜学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 珞璜实验小学 | 47636360 |
| 综保区小学 | 13883843131 |
| 珞璜小学 | 15084392526 |
| 顺江小学 | 15123329233 |
| 马宗小学 | 13983795721 |
| 和平小学 | 13983183328 |
圣泉学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 滨江四牌坊小学 | 47211168 |
| 滨江一小 | 47278214 |
| 京师实验学校 | 81221666 |
石蟆学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 羊石学校 | 13883080202 |
| 石蟆小学 | 13608308345 |
| 仙鱼小学 | 15086999088 |
| 二溪小学 | 47398501 |
| 稿子小学 | 47395238 |
| 杨柳小学 | 13608308345 |
石门学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 石门小学 | 47371083 |
| 永安小学 | 47378217 |
| 朱杨小学 | 13594362425 |
| 板桥小学 | 47389386 |
双福学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 双福二小 | 19942238058 |
| 双福四小 | 18996189203 |
| 双福实验小学 | 47831100 |
| 享堂小学 | 18323052600 |
| 双福三小 | 47839722 |
| 双福五小 | 47555666 |
| 双福六小 | 18306042584 |
| 双福九小 | 15223647615 |
四面山学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 凤场学校 | 47667128 |
| 付家学校 | 47775641 |
| 四面山学校 | 47663919 |
| 柏林小学 | 47773777 |
| 四屏小学 | 47668800 |
| 海军希望小学 | 47774040 |
| 东胜小学 | 18883089493 |
吴滩学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 吴滩小学 | 47891106 |
| 梯子小学 | 47899788 |
| 现龙小学 | 47896587 |
西湖学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 泽全希望小学 | 13637705170 |
| 骆来山学校 | 13752944258 |
| 西湖小学 | 13883338848 |
| 青泊小学 | 13436027617 |
| 兴旺小学 | 13896035342 |
先锋学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 先锋小学 | 47613967 |
| 夹滩小学 | 47678166 |
| 永丰小学 | 47617246 |
| 金泉小学 | 47616300 |
| 麻柳小学 | 47619023 |
永兴学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 永兴小学 | 15223257598 |
| 旸岩小学 | 15223257598 |
| 镇泰小学 | 15223257598 |
| 澄心小学 | 13883932982 |
油溪学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 金刚小学 | 17783069342 |
| 吴市小学 | 47893098 |
| 油溪小学 | 47881150 |
| 山王店小学 | 47881150 |
支坪学区
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 仁沱小学 | 19923600316 |
| 支坪小学 | 47628215 |
| 真武小学 | 15825958608 |
中学
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 江津中学 | 47572077 |
| 田家炳中学 | 47510127 |
| 实验中学 | 47565328 |
| 江津四中 | 47645239 |
| 聚奎中学 | 47328809 |
| 江津八中 | 47391102 |
| 江津六中 | 61069611 |
| 江津二中 | 47833180 |
| 江津五中 | 47371107 |
| 双福中学 | 47288318 |
| 东方红学校 | 81221197 |
| 支坪中学 | 19923600325 |
| 龙门中学 | 47861131 |
| 先锋中学 | 13452011562 |
| 和平中学 | 47516688 |
| 西湖中学 | 47656172 |
| 珞璜江津中学 | 47516688 |
| 白沙中学 | 15823140664 |
| 永兴中学 | 47361116 |
| 三口中学 | 47327328 |
| 塘河中学 | 47320100,13628486466 |
| 李市中学 | 47711181 |
| 龙吟中学 | 47755517 |
| 慈云中学 | 47714777 |
| 柏林中学 | 47773183 |
| 双福二中 | 13647604223 |
| 吴滩中学 | 47891105 |
| 油溪中学 | 47886933 |
| 朱杨中学 | 47381072 |
| 双福育才中学 | 85576565 |
特殊教育学校
| 学校名称 | 公开咨询电话 |
| 特殊教育学校 | 13883688789 |




没有回复内容