来自【重庆招考】的消息, 对符合相关条件(年龄不超过20周岁,2004年8月31日以后出生)且填报了定向培养军士招生志愿的考生,文化成绩达到我市专科录取控制线且在本科录取控制线以下的,按照志愿优先的原则,分院校、科类(首选科目)、性别,按招生计划数的4倍,从高分到低分确定体检对象。
![图片[1]-重庆市2024年定向培养军士招生体检分数线公布-重庆社区-同城圈-圈子社区](https://picture.inqan.com/2025/02/20250222183743416-%E9%87%8D%E5%BA%86%E5%8A%A8%E6%80%81.png)
说明:
根据《关于做好2024年招收定向培养军士工作的通知》(渝征〔2024〕77号)有关规定,对符合相关条件(年龄不超过20周岁,2004年8月31日以后出生)且填报了定向培养军士招生志愿的考生,文化成绩达到我市专科录取控制线且在本科录取控制线以下的,按照志愿优先的原则,分院校、科类(首选科目)、性别,按招生计划数的4倍,从高分到低分确定体检对象。先搜索一志愿,再搜索二志愿。搜索最大志愿号为“1”表示一志愿生源已足,不再搜索二志愿考生,其搜索最低分为一志愿入围考生最低分;搜索最大志愿号为“2”表示一志愿控制线上考生已全部入围,其搜索最低分为二志愿入围考生最低分。文化成绩达到我市本科批录取最低控制分数线的不计比例全部确定为体检对象。
考生可通过网站查询本人是否具备定向培养军士招生体检资格(点击进入查询系统入口)。入围考生中,我市户籍考生由其户籍所在地区县(非我市户籍考生由其报名所在地区县)征兵办公室于7月18日前组织体格检查和政治考核,请考生关注当地征兵办公室通知。
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 搜索最大志愿号 | 搜索最低分 |
| 1154 | 北京电子科技职业学院 | 物理 | 男 | 1 | 338 |
| 2135 | 辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 男 | 1 | 307 |
| 2135 | 辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 男 | 1 | 180 |
| 2135 | 辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 男 | 2 | 180 |
| 321T | 南京信息职业技术学院 | 历史 | 男 | 1 | 180 |
| 321T | 南京信息职业技术学院 | 历史 | 男 | 2 | 340 |
| 321T | 南京信息职业技术学院 | 物理 | 男 | 1 | 180 |
| 321T | 南京信息职业技术学院 | 物理 | 男 | 2 | 315 |
| 325D | 江苏海事职业技术学院(军士) | 历史 | 男 | 1 | 180 |
| 325D | 江苏海事职业技术学院(军士) | 历史 | 男 | 2 | 180 |
| 325D | 江苏海事职业技术学院(军士) | 物理 | 男 | 1 | 180 |
| 325D | 江苏海事职业技术学院(军士) | 物理 | 男 | 2 | 180 |
| 3323 | 浙江交通职业技术学院 | 物理 | 男 | 1 | 180 |
| 3323 | 浙江交通职业技术学院 | 物理 | 男 | 2 | 295 |
| 3353 | 浙江建设职业技术学院 | 历史 | 男 | 1 | 271 |
| 3353 | 浙江建设职业技术学院 | 物理 | 男 | 1 | 180 |
| 3353 | 浙江建设职业技术学院 | 物理 | 男 | 2 | 180 |
| 3602 | 东华理工大学 | 物理 | 男 | 1 | 180 |
| 3602 | 东华理工大学 | 物理 | 男 | 2 | 180 |
| 3616 | 南昌工程学院 | 物理 | 男 | 1 | 180 |
| 3616 | 南昌工程学院 | 物理 | 男 | 2 | 180 |
| 3690 | 江西航空职业技术学院 | 历史 | 男 | 1 | 180 |
| 3690 | 江西航空职业技术学院 | 历史 | 男 | 2 | 305 |
| 3690 | 江西航空职业技术学院 | 物理 | 男 | 1 | 180 |
| 3690 | 江西航空职业技术学院 | 物理 | 男 | 2 | 316 |
| 371K | 泰山职业技术学院 | 历史 | 男 | 1 | 309 |
| 371K | 泰山职业技术学院 | 物理 | 男 | 1 | 180 |
| 371K | 泰山职业技术学院 | 物理 | 男 | 2 | 180 |
| 372W | 潍坊工程职业学院 | 物理 | 男 | 1 | 324 |
| 3786 | 潍坊科技学院 | 历史 | 男 | 1 | 180 |
| 3786 | 潍坊科技学院 | 历史 | 男 | 2 | 247 |
| 3786 | 潍坊科技学院 | 物理 | 男 | 1 | 180 |
| 3786 | 潍坊科技学院 | 物理 | 男 | 2 | 180 |
| 3787 | 山东信息职业技术学院 | 历史 | 男 | 1 | 180 |
| 3787 | 山东信息职业技术学院 | 历史 | 男 | 2 | 301 |
| 3787 | 山东信息职业技术学院 | 物理 | 男 | 1 | 180 |
| 3787 | 山东信息职业技术学院 | 物理 | 男 | 2 | 180 |
| 3799 | 威海职业学院 | 历史 | 男 | 1 | 180 |
| 3799 | 威海职业学院 | 历史 | 男 | 2 | 180 |
| 3799 | 威海职业学院 | 物理 | 男 | 1 | 180 |
| 3799 | 威海职业学院 | 物理 | 男 | 2 | 180 |
| 4156 | 河南交通职业技术学院 | 历史 | 男 | 1 | 278 |
| 4156 | 河南交通职业技术学院 | 物理 | 男 | 1 | 317 |
| 4189 | 河南医学高等专科学校 | 历史 | 男 | 1 | 180 |
| 4189 | 河南医学高等专科学校 | 历史 | 男 | 2 | 364 |
| 4189 | 河南医学高等专科学校 | 物理 | 男 | 1 | 338 |
| 420D | 武昌职业学院 | 历史 | 男 | 1 | 336 |
| 420D | 武昌职业学院 | 物理 | 男 | 1 | 180 |
| 420D | 武昌职业学院 | 物理 | 男 | 2 | 180 |
| 4251 | 湖北交通职业技术学院 | 历史 | 男 | 1 | 267 |
| 4251 | 湖北交通职业技术学院 | 物理 | 男 | 1 | 180 |
| 4251 | 湖北交通职业技术学院 | 物理 | 男 | 2 | 180 |
| 4263 | 武汉交通职业学院 | 历史 | 男 | 1 | 371 |
| 4263 | 武汉交通职业学院 | 物理 | 男 | 1 | 180 |
| 4263 | 武汉交通职业学院 | 物理 | 男 | 2 | 180 |
| 4291 | 武汉船舶职业技术学院(军士) | 历史 | 男 | 1 | 330 |
| 4291 | 武汉船舶职业技术学院(军士) | 物理 | 男 | 1 | 333 |
| 431B | 湖南国防工业职业技术学院 | 历史 | 男 | 1 | 180 |
| 431B | 湖南国防工业职业技术学院 | 历史 | 男 | 2 | 180 |
| 431B | 湖南国防工业职业技术学院 | 物理 | 男 | 1 | 180 |
| 431B | 湖南国防工业职业技术学院 | 物理 | 男 | 2 | 180 |
| 4329 | 长沙航空职业技术学院 | 历史 | 男 | 1 | 329 |
| 4329 | 长沙航空职业技术学院 | 物理 | 男 | 1 | 180 |
| 4329 | 长沙航空职业技术学院 | 物理 | 男 | 2 | 180 |
| 4341 | 张家界航空工业职业技术学院 | 历史 | 男 | 1 | 361 |
| 4341 | 张家界航空工业职业技术学院 | 物理 | 男 | 1 | 180 |
| 4341 | 张家界航空工业职业技术学院 | 物理 | 男 | 2 | 180 |
| 4396 | 湖南汽车工程职业大学 | 历史 | 男 | 1 | 344 |
| 4396 | 湖南汽车工程职业大学 | 物理 | 男 | 1 | 367 |
| 4399 | 湖南体育职业学院 | 历史 | 男 | 1 | 346 |
| 4399 | 湖南体育职业学院 | 物理 | 男 | 1 | 180 |
| 4399 | 湖南体育职业学院 | 物理 | 男 | 2 | 289 |
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 历史 | 男 | 1 | 413 |
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 物理 | 男 | 1 | 180 |
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 物理 | 男 | 2 | 180 |
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 物理 | 女 | 1 | 424 |
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 历史 | 男 | 1 | 348 |
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 物理 | 男 | 1 | 180 |
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 物理 | 男 | 2 | 180 |
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 物理 | 女 | 1 | 424 |
| 5060 | 重庆医药高等专科学校 | 历史 | 男 | 1 | 375 |
| 5060 | 重庆医药高等专科学校 | 历史 | 女 | 1 | 427 |
| 5060 | 重庆医药高等专科学校 | 物理 | 男 | 1 | 373 |
| 5060 | 重庆医药高等专科学校 | 物理 | 女 | 1 | 426 |
| 5069 | 重庆交通职业学院 | 历史 | 男 | 1 | 339 |
| 5069 | 重庆交通职业学院 | 物理 | 男 | 1 | 317 |
| 5166 | 四川邮电职业技术学院 | 物理 | 男 | 1 | 180 |
| 5166 | 四川邮电职业技术学院 | 物理 | 男 | 2 | 180 |
| 5174 | 成都航空职业技术学院(军士) | 物理 | 男 | 1 | 368 |
| 6140 | 西安航空职业技术学院 | 物理 | 男 | 1 | 180 |
| 6140 | 西安航空职业技术学院 | 物理 | 男 | 2 | 180 |
| 6211 | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理 | 男 | 1 | 344 |
| 6406 | 宁夏职业技术学院 | 历史 | 男 | 1 | 351 |
| 6406 | 宁夏职业技术学院 | 物理 | 男 | 1 | 363 |




没有回复内容