来自【重庆理工大学招生办公室】的消息, 重庆理工大学2024年普通类专业各省各批次录取分数线公布!详细在各省市、各批次的录取状态和录取分数线见帖子。
![图片[1]-2024重庆理工大学各批次录取分数线(附历年分数线查询入口)-重庆社区-同城圈-圈子社区](https://picture.inqan.com/2025/02/20250222183743416-%E9%87%8D%E5%BA%86%E5%8A%A8%E6%80%81.png)
重庆理工大学2024年招生录取工作正在有序进行中,为了让考生和家长及时了解我校招生录取动态及录取结果,将根据各省市的录取进程,在第一时间公布在各省市、各批次的录取状态和录取分数线。
点击查看:2024年录取分数线最新消息 | 历年分数线查询入口
| 省份 | 录取批次 | 科类 | 投档分数线 | ||||
| 重庆 | 本科提前批B段(国家专项) | 物理类 | 520 | ||||
| 历史类 | 519 | ||||||
| 本科批 | 物理类 | 512 | |||||
| 历史类 | 509 | ||||||
| 地方专项 | 物理类 | 519 | |||||
| 历史类 | 512 | ||||||
| 广东 | 本科批 | 物理类 | 546 | ||||
| 历史类 | 529 | ||||||
| 福建 | 本科批 | 物理类 | |||||
| 历史类 | |||||||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | |||||
| 历史类 | |||||||
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 553 | ||||
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | 568 | ||||
| 历史类 | 548 | ||||||
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | 554 | ||||
| 历史类 | 548 | ||||||
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | 560 | ||||
| 历史类 | 543 | ||||||
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | |||||
| 历史类 | |||||||
| 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 546 | ||||
| 历史类 | 513 | ||||||
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | |||||
| 历史类 | |||||||
| 江西 | 本科批 | 物理类 | |||||
| 历史类 | |||||||
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | 492 | ||||
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | |||||
| 广西 | 本科批 | 物理类 | 536 | ||||
| 历史类 | 540 | ||||||
| 北京 | 本科批 | 综合改革 | 516 | ||||
| 天津 | 本科批 | 综合改革 | 576 | ||||
| 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 554 | ||||
| 上海 | 本科批 | 综合改革 | 449 | ||||
| 山东 | 本科批 | 综合改革 | 526 | ||||
| 海南 | 本科批 | 综合改革 | |||||
| 青海 | 本科批(H段) | 理工类 | 436 | ||||
| 河南 | 本科一批 | 理工类 | 572 | ||||
| 文史类 | 537 | ||||||
| 本科二批 | 理工类 | ||||||
| 文史类 | |||||||
| 四川 | 本科一批 | 理工类 | |||||
| 文史类 | |||||||
| 本科二批 | 理工类 | ||||||
| 文史类 | |||||||
| 宁夏 | 本科一批 | 理工类 | 478 | ||||
| 西藏 | 本科一批 | 理工类 | |||||
| 文史类 | |||||||
| 陕西 | 本科二批 | 理工类 | |||||
| 文史类 | |||||||
| 山西 | 本科二批 | 理工类 | |||||
| 文史类 | |||||||
| 内蒙古 | 本科二批 | 理工类 | |||||
| 文史类 | |||||||
| 云南 | 本科二批 | 理工类 | |||||
| 文史类 | |||||||
| 新疆 | 本科二批 | 理工类 | |||||
| 文史类 | |||||||
| 新疆内高班 | 理工类 | ||||||
| 文史类 | |||||||
说明:以上为录取最低分,相关录取专业信息请微信关注“重庆理工大学招生办公室”公众号,点击“新生录取”进行查询,录取查询可能会产生滞后情况,请耐心等待。(以上最低分不包括征集志愿)
![图片[2]-2024重庆理工大学各批次录取分数线(附历年分数线查询入口)-重庆社区-同城圈-圈子社区](https://picture.inqan.com/2025/12/202512101765335849.jpg)




没有回复内容