来自【重庆市合川区住房和城乡建设委员会】的消息, 重庆市合川区保障新租赁房都有哪些,位于什么位置,都已经全部出租完毕了吗?根据重庆市合川区政策得知,合川区保障性租赁房有以下七个项目。
![图片[1]-重庆合川区保障性租赁住房项目-重庆社区-同城圈-圈子社区](https://picture.inqan.com/2025/02/20250222183743416-%E9%87%8D%E5%BA%86%E5%8A%A8%E6%80%81.png)
| 项目名称 | 项目位置 | 套数 | 建筑面积(m2) | 目前状态 |
| 合川汽车产业园区保障性租赁住房项目 | 合川区土场镇 | 1368 | 64959.92 | 主体施工完成 |
| 合川城投保障性租赁住房项目1期 | 合川区双槐镇、三庙镇、钱塘镇、二郎镇、三汇镇、涞滩镇、官渡镇、盐井街道、大石街道、草街街道 | 694 | 32691.55 | 已出租 |
| 合川城投住房租赁项目 | 合川区江亭花园、新枫苑、南城花园、江上城、南滨花园、烂祚房、龙洞湾、将军路阳光小区、渔城雅苑、东海滨江城 | 319 | 22374.24 | 待装修 |
| 合川区银翔实验中学保障性租赁住房项目 | 重庆市合川区土场镇博学路80号精英公寓 | 304 | 13393.08 | 已出租 |
| 合川隆鑫花漾城保障性租赁住房项目 | 合川区合阳城街道办事处涪滨路1380号 | 48 | 5551.56 | 待装修 |
| 二郎镇保障性租赁住房项目 | 二郎镇上正街 | 50 | 1800 | 主体施工 |
| 隆兴镇保障性租赁住房项目 | 隆兴镇望龙街 | 21 | 630 | 待装修 |




没有回复内容