来自【重庆市綦江区住房和城乡建设委员会】的消息, 2025重庆市綦江区公租房有许多空置房源,根据重庆市綦江区住房保障中心发布的相关信息可知,目前空置房源共有468 套,具体是哪些小区,请看下文。
![图片[1]-2025年5月重庆市綦江区公租房城区房源-重庆社区-同城圈-圈子社区](https://picture.inqan.com/2025/02/20250222183743416-%E9%87%8D%E5%BA%86%E5%8A%A8%E6%80%81.png)
| 地点 | 单间配套 | 一室一厅 | 二室一厅 | 三室一厅 | 四室二厅 | 总合计 |
| 合计 | 111 | 73 | 219 | 52 | 13 | 468 |
| 枣园 | 11 | 6 | 11 | 0 | 28 | |
| 城北大桥 | 0 | 3 | 11 | 14 | ||
| 新山村 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 马家坡 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||
| 红星 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 园区一期 | 9 | 55 | 0 | 64 | ||
| 园区二期公租房 | 23 | 12 | 17 | 13 | 65 | |
| 园区二期廉租房 | 28 | 24 | 74 | 126 | ||
| 北渡 | 49 | 15 | 55 | 28 | 13 | 160 |
| 正宏花园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 金域蓝湾 | 0 | 0 | 0 |
发布时间:2025年4月27日




没有回复内容